- Úvod
- JARNÁ AKCIA HUSQVARNA 2026
- HUSQVARNA 543RS Motorový krovinorez
HUSQVARNA 543RS Motorový krovinorez
- Akcia

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
HUSQVARNA 543RS Motorový krovinorezna objednávku679,90 €/ ks552,76 € bez DPH
Výkonný a všestranný krovinorez na časté vyžínanie

Motor X-Torq®
Naše motory X-TORQ® poskytujú skvelý výkon a krútiaci moment vďaka vysoko účinnému spaľovaniu.

Štandardné dvojité nosné popruhy
Štandardný dvojitý nosný popruh pre ľahšie krovinorezy poskytuje pohodlnú pracovnú polohu. Váha je rozložená rovnomerne na ramenách a polstrovanie popruhu zaisťuje ešte väčšie pohodlie.

Palivová pumpička
Palivová pumpička určená pre ľahké štartovanie.

Tap 'n Go
Vysoko odolný žací systém s dvoma strunami a technológiou Tap'n Go. Posuv struny prebieha rýchlo a bez námahy jednoduchým zatlačením vyžínacej hlavy k zemi.

Kombinovaný ochranný kryt
Kombinovaný kryt vyžínacej hlavy ponúka všestranné použitie buď s nožom na trávu alebo so strunovou hlavou, aby vyhovoval rôznym typom úloh.

Konštrukcia kužeľového prevodu
Osvedčená a spoľahlivá konštrukcia prevodovky.

Robustný systém rukovätí
Držiak rukovätí je pripevnený k nosnej rúre pomocou pod tlakom odlievanej vysoko pevnej svorky.

Odolná spojka pre náročnú prevádzku
Odolná spojka uľahčuje prácu v těžkách podmienkach pri použití dlhej vyžínacej struny alebo kovových žacích kotúčov s veľkým priemerom.

Samostatný štartér
Samostatné štartovacie zariadenie umožňuje jednoduchšiu výmenu štartovacej šnúry, ak je to potrebné.

Účinný vzduchový filter
Účinný vzduchový filter zabezpečuje nižšie náklady na servis a menšie opotrebenie motora

Uhlový prevod
Kužeľový prevod navrhnutý pre optimálny výkon. Poskytuje vysoký krútiaci moment a zaisťuje správny uhol, takže vyžínacia hlava zostáva rovnobežne so zemou.

Ergonomická rukoväť
Komfortný dizajn rukoväte pre pohodlné uchopenie.
| Motor | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Zdvihový objem valca | 40,1 cm³ |
Výstupný výkon1 | 1,39 kW |
Objem palivovej nádrže | 0,75 l |
Spotreba paliva | 424 g/kWh |
Maximálne otáčky motora pri záťaži | 9 000 ot./min |
Rýchlosť pri voľnobehu, ot./min | 3 000 ot./min |
Krútiaci moment, max. | 1,96 Nm |
Krútiaci moment, pri max. ot./ min. | 6 000 ot./min |
Zapaľovacia sviečka | NGK CMR7H |
| Vybavenie | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
OEM Trávny nôž | Multi 275-4 |
OEM Popruhy | Štandardné dvojité nosné popruhy |
OEM Pílový kotúč | -- |
OEM Vyžínacia hlava | T35 M12 |
Typ rukoväte | Riadidlá |
| Ovládanie | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Bezdrôtové pripojenie | Nie |
| Kapacita | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Šírka záberu, cm | 46 cm |
| Prevodovka | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Prevodový pomer | 1,4 |
Uhol náklonu prevodového súkolia | 30 ° |
| Rozmery | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Priemer trubice | 28,05 mm |
Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 7,4 kg |
Dĺžka trubice | 1 483 mm |
| Mazivo | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Typ maziva | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 |
Typ maziva (uhlový prevod) | Minerálne mazivo |
| Hladina zvuku a hluhu | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 95 dB(A) |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 118 dB(A) |
| Emisie | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC) | 41 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO) | 290,1 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx) | 0,7 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V)2 | 1 014 g/kWh |
| Vibrácie | 543RST35 M12 + Multi 275-4 1" Číslo výrobku: 966 77 99‑01 |
|---|---|
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), ľavá rukoväť | 3,5 m/s² |
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), pravá rukoväť | 3 m/s² |
Príslušenstvo
Služby
Zákaznícka podpora
- 1Výstupný výkon: "Benzínové výrobky – čistý výkon podľa normy ISO 8893. Batériové výrobky – nameraný čistý výkon porovnateľný s benzínovými výrobkami."
- 2Emisie výfukových plynov (CO2 EU V): Toto meranie CO2 je výsledkom testovania počas stanoveného skúšobného cyklu v laboratórnych podmienkach a(n) (základného) motora ako zástupcu pre daný typ motora (rodinu motorov) a neznamená ani nevyjadruje žiadnu záruku výkonu konkrétneho motora.










