- Úvod
- OBLEČENIE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
- Ochranné oblečenie
- HUSQVARNA Protiporézne lesnícke nohavice Husqvarna Classic
HUSQVARNA Protiporézne lesnícke nohavice Husqvarna Classic

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
HUSQVARNA Protiporézne lesnícke nohavice Husqvarna ClassicSKLADOM (doručenie do 3 dní)99,90 €/ ks81,22 € bez DPH
Nohavice do pásu Classic

Krytá protiporezová vypchávka
Protiporezová vypchávka je úplne zakrytá, takže prach vzniknutý pri rezaní neznižuje kvalitu ochrannej vrstvy.

Zosilnená ochranná vypchávka
Spodná časť ochrannej vypchávky na vnútornej strane návlekov je zosilnená, aby chránila protiporezový materiál pred roztrhnutím a odrením o topánku.

Ventilačné zipsy na zadnej strane nohavíc
Zipsy pre odvetrávanie na zadnej strane nohavíc umožňujú upraviť prietok vzduchu, a zaisťujú tak príjemné nosenie po celú dobu.
Pracovné oblečenie z kepru
Tkanina s keprovou väzbou sa používa pre pracovné oblečenie. Je odolná proti roztrhnutiu, pretiahnutiu a škvrnám, čo mu zaisťuje vysokú odolnosť. Gramáž: 270 g/m2. Zloženie: 65% polyester / 35% bavlna.
Pracovný odev z kepru, lesklý
Pracovný odev z kepru, lesklý Rovnako ako tkanina s keprovou väzbou sa používa pre pracovné oblečenie. Je odolná proti roztrhnutiu, pretiahnutiu a škvrnám, čo mu zaisťuje vysokú odolnosť. Lesklé priadze v látke vytvárajú atraktívny vzhľad. Gramáž: 240 g/m2. Zloženie: 70% polyester / 30% bavlna.
Odev pravidelne perte v práčke a pri praní dodržujte teplotu a pokyny uvedené na vnútornom štítku. Neperte rubom von. Po vypraní odev natiahnite a nechajte uschnúť na vzduchu.
- Nebieľte, nečistite chemicky a nesušte v sušičke.
- Ak sa odev dostal do styku s benzínom, olejom alebo inými horľavými materiálmi, okamžite ho vyčistite. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
- Zapnite zipsy a suché zipsy, aby ste zabránili poškodeniu odevu.
- Žehlite pri nízkej teplote.
| Schválenie | Veľ. 44, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑43 | Veľ. 44 Číslo výrobku: 529 51 89‑44 | Veľ. 46, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑45 | Veľ. 46 Číslo výrobku: 529 51 89‑46 | Veľ. 48, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑47 | CHAINSAW TROUSERS C W 20A 48 Číslo výrobku: 529 51 89‑48 | Veľ. 50, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑49 | Veľ. 50 Číslo výrobku: 529 51 89‑50 | Veľ. 52, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑51 | Veľ. 52 Číslo výrobku: 529 51 89‑52 | Veľ. 54, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑53 | Veľ. 54 Číslo výrobku: 529 51 89‑54 | Veľ. 56, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑55 | Veľ. 56 Číslo výrobku: 529 51 89‑56 | Veľ.58, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑57 | Veľ. 58 Číslo výrobku: 529 51 89‑58 | Veľ. 60, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑59 | Veľ. 60 Číslo výrobku: 529 51 89‑60 | Veľ. 62, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑61 | Veľ. 62 Číslo výrobku: 529 51 89‑62 | Veľ. 64, skrátená dĺžka Číslo výrobku: 529 51 89‑63 | Veľ. 64 Číslo výrobku: 529 51 89‑64 |
| Schválené ES - certifikát CE | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieda | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) |
| Údaje o výrobku | ||||||||||||||||||||||
| Schválené podľa | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
| Hmotnosť, kg | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g | 1 380 g |
| Bunda / nohavice [44-62] | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 |
| Ochrana proti prerezaniu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Strih | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný |
| Priedušnosť | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka |
| Predĺžená chrbtová časť | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Odvetrávanie na zips | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Vrátane trakov | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Teplota prania | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 |
| Podskupina | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |









