- Úvod
- STAVEBNÉ STROJE
- Husqvarna FS 400 LV - podlahová píla
Husqvarna FS 400 LV - podlahová píla
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Husqvarna FS 400 LV - podlahová pílana objednávku2 878 €/ ks2 339,84 € bez DPH
Husqvarna FS 400 LV je robustná a univerzálna benzínová rezačka škár bez vlastného pohonu, ktorá sa pohodlne ovláda. Nastaviteľná rukoväť zaisťuje ergonomickú pracovnú pozíciu. Perfektné rozloženie hmotnosti zaručuje vynikajúcu stabilitu pri rezaní. Ideálna pre práce na ceste menšieho rozsahu a opravné práce v betóne alebo asfalte. Hĺbka rezania až do 189 mm.
JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Robustný dizajn, vynikajúce rozloženie hmotnosti a jednoduché ovládanie zaručujú stabilitu a vysokú produktivitu.

NASTAVITEĽNÉ RUKOVÄTE
Umožňujú obsluhe byť bližšie k rezacej strane pre ľahšie zarovnanie a rovnejšie rezy. Rukoväte možno sklopiť pre ľahšiu prepravu.

JEDNODUCHÁ PREPRAVA
Kompaktná píla, ktorú možno ľahko zdvihnúť.

VEĽKÁ INTEGROVANÁ NÁDRŽ NA VODU
Rýchle pripojenie vodnej hadice ku krytu čepele. Pri demontáži sa nevyžadujú žiadne nástroje.

NÍZKE VIBRÁCIE
Systém upevnenia motora a hriadeľa kotúča zvyšuje komfort a poskytuje vynikajúci rezný výkon.

CLEAR DEPTH INDICATOR
Adjustable for all blade diameters.

RETRACTABLE HANDWHEEL
The handwheel can be folded when moving the saw to avoid breakage.

NAJVYŠŠIE TECHNICKÉ PARAMETRE
VŠETKY TECHNICKÉ PARAMETREFS 400 LV | FS 400 LV 11.7 HP | 500MM | CE | KOHLER967 79 65‑05 | FS 400 LV 11.7 HP | 500MM | CE | HONDA967 79 65‑01 | FS 400 LV 11.7 HP | 450MM | CE | KOHLER965 14 82‑21 | FS 400 LV 11.7 HP | 450MM | HONDA | BR965 14 82‑17 | FS 400 LV 11.7 HP | 450MM | CE | HONDA965 14 82‑01 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | |||||
| Výkon (Podľa údajov výrobcu motora) | 8,7 kW | 8,7 kW | 8,7 kW | 8,7 kW | 8,7 kW |
| Chladenie motora | Vzduchom | Vzduchom | Vzduchom | Vzduchom | Vzduchom |
| Objem palivovej nádrže | 6,8 l | 6,1 l | 6,1 l | 6,1 l | 6,1 l |
| Počet zdvihov | 4-taktný motor | 4-taktný motor | 4-taktný motor | 4-taktný motor | 4-taktný motor |
| Počet valcov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zdroj napájania | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| REZNÉ ZARIADENIE | |||||
| Max. hĺbka rezu | 187 mm | 187 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
| Priemer kotúča | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Priemer hriadeľa | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Ovládanie hĺbky rezania kotúča | - | Hand wheel | - | - | - |
| ROZMERY | |||||
| Dĺžka výrobku | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 150 mm |
| Šířka výrobku | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Výška výrobku | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
| Hmotnosť, kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 99 kg | 99 kg |












