- Úvod
- OBLEČENIE A OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
- Ochranné oblečenie
- HUSQVARNA Nohavice s náprsenkou Classic
HUSQVARNA Nohavice s náprsenkou Classic

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
HUSQVARNA Nohavice s náprsenkou Classicna objednávku117,90 €/ ks95,85 € bez DPH
Nohavice s náprsenkou Classic

Krytá protiporezová vypchávka
Protiporezová vypchávka je úplne zakrytá, takže prach vzniknutý pri rezaní neznižuje kvalitu ochrannej vrstvy.

Zosilnená ochranná vypchávka
Spodná časť ochrannej vypchávky na vnútornej strane návlekov je zosilnená, aby chránila protiporezový materiál pred roztrhnutím a odrením o topánku.

Ventilačné zipsy na zadnej strane nohavíc
Zipsy pre odvetrávanie na zadnej strane nohavíc umožňujú upraviť prietok vzduchu, a zaisťujú tak príjemné nosenie po celú dobu.
Pracovné oblečenie z kepru
Tkanina s keprovou väzbou sa používa pre pracovné oblečenie. Je odolná proti roztrhnutiu, pretiahnutiu a škvrnám, čo mu zaisťuje vysokú odolnosť. Gramáž: 270 g/m2. Zloženie: 65% polyester / 35% bavlna.
Pracovný odev z kepru, lesklý
Pracovný odev z kepru, lesklý Rovnako ako tkanina s keprovou väzbou sa používa pre pracovné oblečenie. Je odolná proti roztrhnutiu, pretiahnutiu a škvrnám, čo mu zaisťuje vysokú odolnosť. Lesklé priadze v látke vytvárajú atraktívny vzhľad. Gramáž: 240 g/m2. Zloženie: 70% polyester / 30% bavlna.
Odev pravidelne perte v práčke a pri praní dodržujte teplotu a pokyny uvedené na vnútornom štítku. Neperte rubom von. Po vypraní odev natiahnite a nechajte uschnúť na vzduchu.
- Nebieľte, nečistite chemicky a nesušte v sušičke.
- Ak sa odev dostal do styku s benzínom, olejom alebo inými horľavými materiálmi, okamžite ho vyčistite. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
- Zapnite zipsy a suché zipsy, aby ste zabránili poškodeniu odevu.
- Žehlite pri nízkej teplote.
| Schválenie | Veľ. 44 Číslo výrobku: 529 51 96‑44 | Veľ. 46 Číslo výrobku: 529 51 96‑46 | Veľ. 48 Číslo výrobku: 529 51 96‑48 | Veľ. 50 Číslo výrobku: 529 51 96‑50 | Veľ. 52 Číslo výrobku: 529 51 96‑52 | Veľ. 54 Číslo výrobku: 529 51 96‑54 | Veľ. 56 Číslo výrobku: 529 51 96‑56 | Veľ. 58 Číslo výrobku: 529 51 96‑58 | Veľ. 60 Číslo výrobku: 529 51 96‑60 | Veľ. 62 Číslo výrobku: 529 51 96‑62 | Veľ. 64 Číslo výrobku: 529 51 96‑64 | veľ. 54 Číslo výrobku: 596 30 48‑54 |
| Schválené ES - certifikát CE | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieda | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) | Trieda 1 (20 m/s) |
| Údaje o výrobku | ||||||||||||
| Schválené podľa | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
| Hmotnosť, kg | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g |
| Bunda / nohavice [44-62] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 54 |
| Ochrana proti prerezaniu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Strih | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný | Štandardný |
| Priedušnosť | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka | Nízka |
| Odvetrávanie na zips | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Vrátane trakov | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Teplota prania | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| EAN | 7392930674806 | 7392930674813 | 7392930674820 | 7392930674837 | 7392930674844 | 7392930674851 | 7392930674868 | 7392930674875 | 7392930674882 | 7392930674899 | 7392930674905 | 7391883983744 |
| Podskupina | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |









